お知らせ
現在サイトのリニューアル作業中のため、表示が崩れているページが存在することがあります。
自作PC
| 構成 | 製品 | 備考 |
|---|---|---|
| OS | Windows 11 Pro | RETAIL |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265F | 20C20T, 2.4 GHz, TDP 65W |
| GPU | GeForce RTX 5070 Ti | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC ZT-B50710J3-10P |
| MEM | Crucial CT2K16G56C46U5 | DDR5-5600 16GB * 4 |
| M/B | ASRock Z890 Pro RS | ATX, Z890 |
| CPU Cooler | Noctua NH-U12A | |
| CPU Fan | Fractal Design Prisma AL-12 PWM | 120mm PWM |
| NIC | 玄人志向 GBE2.5-PCIE | 2.5GBase-T |
| PSU | Seasonic SSR-750FX | 750W 80PLUS GOLD |
| Storage | Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1 | NVMe SSD 2TB |
| Storage | Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1 | NVMe SSD 2TB |
| Storage | Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1 | NVMe SSD 2TB |
| Case | Cooler Master MasterCase H500M | ATX-Case, MiddleTower |
| Front Fan | Cooler Master MasterFan MF200R ARGB | 200mm DC * 2 |
| Rear Fan | Fractal Design Prisma AL-14 PWM | 140mm PWM |
| Top Fan | Cooler Master MasterFan MF200R ARGB | 200mm DC * 2 |
| 構成 | 製品 | 備考 |
|---|---|---|
| Primary Display | iiyama ProLite XB2481HSU-B4 | |
| Secondary Display | iiyama ProLite XB2481HSU-B3 | |
| Blu-ray Drive | Buffalo BRXL-16U3V | |
| Audio Interface | Roland Rubix22 | |
| Headphone | SONY MDR-CD900ST | |
| Microphone | SONY ECM-PC60 | |
| Keyboard | Logicool G913-TKL-LNBK | |
| Mouse | Logicool PRO HERO Gaming Mouse | G-PPD-001r |
| Pen Tablet | WACOM CTL-6100WL/K0 | |
| Mouse Pad | SteelSeries 3HD 63201 | |
| WebCam | Logicool Brio 100 |
自作PC
| 構成 | 製品 | 備考 |
|---|---|---|
| OS | Ubuntu 24.04.3 LTS | |
| CPU | AMD Ryzen 5 8500G | 6C12T 3.5GHz TDP65W |
| MEM | Crucial CP2K16G60C36U5W | DDR5-6000 16GB * 2 |
| M/B | ASRock B850I Lightning WiFi | Mini-ITX, B850, SocketAM5 |
| CPU Cooler | Noctua NH-U9S | 92mm Side-Flow |
| PSU | SILVERSTONE SST-ST30SF-V2 | 300W 80PLUS BRONZE |
| Storage | Crucial P1 CT500P1SSD8JP | NVMe SSD 500GB |
| Storage | SANDISK SSD PLUS SDSSDA-2T00-J26 | SATA SSD 2TB |
| Case | Thermaltake Core V1 | Mini-ITX Case, Cube |
| Front Fan | Thermaltake Pure 20 | 200mm DC |
| Rear Fan | Noctua NF-A8 ULN | 80mm DC * 2 |
R86S U1
| 構成 | 製品 | 備考 |
|---|---|---|
| OS | OpenWrt 24.10.0 | |
| CPU | Intel Celeron N5105 | 6T6C, 2.00GHz, TDP10W |
| MEM | Micron | LPDDR4-3200 4GB * 2 |
| Storage | SCA128 | 128G EMMC |
| NIC | Intel Ethernet controller I226-V | RJ45 2.5GbE * 3 |
| NIC | Mellanox ConnectX-3 En10*2 Gigabit Ethernet CX341A | SPF+ 10GbE * 2 |
NEC Lavie PC-GN20D72DYEDYH2YAA
| 構成 | 製品 | 備考 |
|---|---|---|
| OS | Ubuntu 24.04.3 LTS | |
| CPU | AMD Ryzen 5 7530U | 6C12T 4.5GHz TDP15W |
| MEM | 16GB | LPDDR4X SDRAM |
| Mouse | Microsoft Surface Arc Mouse |
Xperia 1 VI
| 構成 | 製品 |
|---|---|
| Headphone | SONY WI-XB400 |
| Case | Spigen Xperia 1 VI Rugged Armor |
古い順
| メーカー | 機種名 | 型番 |
|---|---|---|
| Samsung | GALAXY S | SC-02B |
| SONY | Xperia Z | SO-02E |
| SONY | Xperia Z5 | SO-01H |
| SONY | Xperia XZ1 | SO-01K |
| HUAWEI | P30 Pro | HW-02L |
| Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | SC-53A |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G | SC-52C |
| SONY | Xperia 1 VI | SO-51E |