- 投稿日:
前回トラペジウムは終わらないという記事を書いたが、今回はそれに引き続く形でトラペジウムの継続力、粘り強さについて話をしていく。正直、ここまで底力のある作品も、そうないと思う。一体どこまで続くのか…。
まず洲本オリオンでの上映が本日で終わったが、淡路島にある映画館にもかかわらず多くの人が訪れ、上映終了から三ヶ月経過した作品とは思えない盛況だった。洲本オリオンでの上映は台風の影響もあり、三日ほど伸びたのだが、Xの情報を元に雑に計算すると総入場者数380名、一人平均3回見てるとすると実数としては120人程度が訪れた計算になる。福岡や愛媛、広島、岡山、高松、姫路、大阪、東京など、全国各地から来場者があったようで、洲本オリオンの歴史に残す規模の上映になったのではないかとさえ思う。まず洲本オリオンで同一作品が三週間も続くこと自体がレアである。
次にヱビスシネマでの上映が追加で決まり、こちらでも比較的長い上映期間が取られているほか、東西南北をモチーフにしたコラボ和菓子の提供が決定しており、異例の対応が起きている。余談だがこうしすEEは上映期間を短縮されたらしい。
また終わった映画の再上映をファン投票で行うドリパスでは、本日トラペジウムの再上映が行われたはずなのに、既に再上映リクエストが上位に食い込んでおり、再々上映が決まりそうな流れが出ている。変だよ…。怖いよ…。
本当にトラペジウムは凄い作品だと思う。流石に当初は企画もここまでは見えてなかったのではなかろうか?正直私もトラペジウムはそろそろ見納めにしようと思っていたのだが、ヱビスシネマの情熱と、音が破格に良いという噂を聞き、行ってみようか考えている。ヱビスシネマのある丹波は丹波大納言小豆や丹波栗の名産地でもあり、食べ物がおいしいし、最近家にこもりすぎてて体にガタが来ているので外に出たいのもある。
しかし私もトラペジウムの熱には大分当てられており、歴代鑑賞作品の中で鑑賞会数がダントツのトップになってしまっているので、ヱビスシネマで見ることによってより増えるだろう。Xを見ていても、30~80回ほど見ている人が散見され、一つの映画作品を二桁回数見るのが当然の多重鑑賞勢の中でもトラペジウムの鑑賞回数が最多になっているのがざらなようなので、本作はそういう性質があるのだとは思うが、本当にすごい作品だ。
参考までに以下は3回以上見た映画作品別の鑑賞回数だが、ヱビスシネマでの鑑賞でトラペジウムの鑑賞回数が13に達することが見込まれるので、恐らくこれを超える作品は出てこないだろう。
全然関係ないが7月あたりからずっと調子が悪く、ブログを書く気力が余り起きないのが難点なのだが、それでも書かせてくれる力を与えてくれるトラペジウムは本当にすごい作品だ。実際体調が終わり気味なのに記事を書けてしまっている。
参考までに7月の記事が多いのは気合でストックを消化したからだが、8月以降はその気力すら起きてないありさまである…。早くこの暑さには過ぎ去ってほしいところだ。
- 投稿日:
トラペジウムの上映館が増え続け、遂に兵庫県の一部界隈で待望されていた洲本オリオンが上映館に加わった。
洲本オリオンでは8/30(金)からの上映になり、これは現在公表されている上映予定では最も後ろにあるものだ。恐らく五月から続いた上映は洲本オリオンが最後になるのではないだろうか?まさかの離島上映である。
しかし5月10日に公開されてから今まで、そこまで客入りがよくないであろう作品にもかかわらず、上映館が増え、8月を超えても上映が続くというのは狂気の沙汰を超えて、もはや夢や幻の類であるように思うし、なんというか、作中のテーマを現実世界に顕現させているような、そんな気さえしてくる。
一体トラペジウムはどこまで続くのか。いや流石に洲本オリオンで終わりになるような気はするが、期待と楽しみの尽きない作品である。
前回の記事から増えた上映館
トラペジウムという最高の狂気を書いたときから更に増えた上映館。
映画館 | 上映開始 | 所在地 |
---|---|---|
キネマ旬報シアター | 8/3(土)~8/16(金) | 千葉県柏市 |
扇町キネマ | 7/26(金)から | 天満(大阪) |
洲本オリオン | 8/30(金)から | 洲本(淡路島) |
Shimane Cinema ONOZAWA | 8/14(水)~8/18(日) | 島根県益田市 |
上映館・上映予定館一覧
手作業で作っているので抜け漏れがあるかも?
映画館 | 上映開始 |
---|---|
シネマ太陽函館 | 7/5(金)から |
ディノスシネマズ室蘭 | 7/5(金)から |
T・ジョイ稚内 | 7/5(金)から |
シネマヴィレッジ8・イオン柏 | 7/5(金)から |
フォーラム東根 | 7/5(金)から |
新宿バルト9 | 上映中 |
シネマネコ | 7/12(金)から |
イオンシネマ多摩センター | 7/12(金)から |
川崎チネチッタ | 上映中 |
イオンシネマ茅ヶ崎 | 7/5(金)から |
京成ローザ10 | 上映中 |
イオンシネマ市川妙典 | 7/12(金)から |
キネマ旬報シアター | 8/3(土)~8/16(金) |
イオンシネマ守谷 | 7/5(金)から |
岡谷スカラ座 | 7/5(金)から |
飯田センゲキシネマズ | 7/5(金)から |
豊川コロナシネマワールド | 7/5(金)から |
金沢コロナシネマワールド | 7/5(金)から |
扇町キネマ | 7/26(金)から |
舞鶴八千代館 | 7/5(金)から |
塚口サンサン劇場 | 7/12(金)から |
洲本オリオン | 8/30(金)から |
福山エーガル8シネマズ | 上映中 |
Shimane Cinema ONOZAWA | 8/14(水)~8/18(日) |
シネマ・スクエア7 | 7/5(金)から |
イオンシネマ防府 | 7/12(金)から |
イオンシネマ今治新都市 | 7/12(金)から |
小倉コロナシネマワールド | 7/5(金)から |
イオンシネマ戸畑 | 7/5(金)から |
イオンシネマ大野城 | 7/5(金)から |
佐世保シネマボックス太陽 | 7/5(金)から |
シネマライカム | 上映中 |
ライカムはずっと上映していてすごく良心的だと思う。島外に出てまで見るのはどう考えても難しいので、沖縄の良心と呼んでもいいだろう。
あとがき
本日塚口サンサン劇場でのセカンド上映を鑑賞したことでトラペジウムの鑑賞回数が10回になり、歴代の鑑賞作品の中で初の鑑賞回数二桁に達してしまった。洲本オリオンでも見る予定なので11回まではいきそうだ。
- 投稿日:
OSシネマズミント神戸で見てきた。話題作だけあり、19時からのスクリーン8は満席の盛況で、日頃マイナー作品ばかり見ていると新鮮な光景だった。
本作の感想を一言でいうと、なんとも地味な作品と言うのが率直なところだ。予告は印象的だったのだが、作中で見ると微妙なシーンが多く、奇跡の一枚を切り抜いたような予告だったなと思った。
主な舞台は東北の田舎で、恐らく山形県だ。方言は出てこないが、いわゆる東北の訛りが強く出た作品で、方言好きには響く作品だ。
内容的には漫画を書く子供が成長し漫画家になっていく過程と、田舎で別れたかつての親友が連続殺人事件に巻き込まれて亡くなるといった内容で個人的には余りパッとしなかった。
ストーリーとしても突如として親友が死ぬことのなかったルートがパラレルワールドとして描かれるが夢オチで終わるなど、割と破天荒な描写があり、あまりよくわからなかった。
一番印象的だった部分は、自分の作品を美大にパクられたと主張するイッちゃってる感じの人物が美大に侵入し、親友を襲うシーンがあり、これは前述の連続殺人事件に繋がるのだが、まるで京アニ放火事件の様なあらすじで、チャレンジングな表現だなと感じた。
全体を通して良くわからない感じだったが、一般向けにはこういうのがいいのだろう。
アニメとしてみると動きのない一枚絵が多用されており制作費の削減なのかなというのが印象的だった。恐らく制作費に対する興行収入は良さそうだ。
正直なところ、トラペジウムとは対極な作品だなと思った。これはオーケストラや大物芸能人を入れたり、凝った演出を多様して制作費を上げた割に絶望的なまでに客が入っていないトラペジウムと、尺が短く作画コストを相当削っており、そこまで金がかかってなさそうなのに客入りが非常に良い本作との対比である。
またルックバックと何ら関係ない話で、ここで書くのも憚られる内容だが、ルックバックの映画予告では長井龍雪、岡田麿里、田中将賀の超平和バスターズ、あの花コンビによる「ふれる。」という作品が出ると告知が出ており、こちらは大いに気になるので、早く上映予定日が出て欲しいところだ。
- 投稿日:
トラペジウムが、これまで最多の鑑賞回数を数えていたソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォの鑑賞回数と並び、遂に最多記録に並んでしまった。
まだ見る予定があるので、このまま最多記録を塗り替えそうだ。恐ろしい、余りにも恐ろしい作品だ…。
そういえば映画館の利用回数も様相が変わってきて、今まではOSシネマズ神戸ハーバーランドが首位だったのだが、OSシネマズミント神戸が並んだ。ちなみに昔は神戸国際松竹が首位だった。
OSシネマズ神戸ハーバーランドの利用が多かった理由としては、ミント神戸よりアニメ映画を上映していることが多いことや、家から遠いのでいい運動になるというので使っていた部分がある。
しかしここ最近ではハーバーランドではトラペジウムがスクリーン10という超小さい箱に追いやられているのと、仕事がやや忙しいこと、年初に骨折してからどうも足を悪くしてしまい最近歩きづらいのもあり、家から近いミント神戸に行く頻度が増えたので、ミントの勢いが高まってしまっている格好だ。
- 投稿日:
最近トラペジウムというアニメ映画にかなり熱が入っていて、このブログでも多く取り上げているが、今回はそのトラペジウムの狂気について語ろうと思う。
まずこの作品は出だしが非常に悪く、初週の興行収入ランキングでも最下位付近にいた作品だ。恐らく理由は単純で、一般人にもオタクにも、ちっとも響かない内容だったからだろう。
なにせ原作の知名度がなく実質オリジナル映画であることや、映画館の予告がありきたりなアイドルものだったこと、原作者が元乃木坂でアイドルだったことなどからして、誰かの興味を惹けるとは到底思えない。少なくともネットの評判を見ているとそう思う。
正直私も見る気がなく、公開日に予約したもののすっぽかしたくらいの作品だ。別の作品を見に映画館に行ったときに偶々壁一面にポスターが掲示されており、そこに書かれていたメッセージとキャラクターの姿に脳天を殴られていなければ見ていなかった作品だ。
特に刺さったのは亀井美嘉と華鳥蘭子の次のセリフたちだ。
- 「ボランティア活動とか興味ないですか?」「私たちはもともと友達だったんだから。」「私はね、東ちゃんのファン1号だったんだよ。」
- 「来なさい、死にものぐるいで。」「私でよければ友達になってあげる。」「わたくしたち、ずいぶん遠いところまで行けるようになったわね。」
正直、ヤバいと思った。悪い宗教関係の人かサイコパスとしか思えない亀井美嘉の発言、独特の口調で謎に上から目線の華鳥蘭子。それもあの出で立ちだ。そして仁王立ちのようで、微妙に仁王立ちでなく、どこか不自然な立ち方の東ゆう。
これはもう見るしかない、それはもう天啓にも等しかった。
で、まぁ前置きはさておき、具体的に何がヤバいかだが、出だしの興行収入があからさまに悪く、しかも現在進行形で客入りが悪い作品なのにもかかわらず、なんと一ヶ月を超えて上映が続いており、六週目からは入場特典がランダムになり、七週目、八週目も新たなランダム特典が配布されるという異常事態が起きている。(恐らく熱心なファンを何度も来館させて、どうにか入場数を稼ぎたいのだろう)
更に客入りが悪い中でも上映を続けてもらえる様になのか、TOHOシネマズとイオンシネマを中心に一週間のほとんどを休映とし、土日や特定の曜日だけを上映日にするなど前代未聞の上映体制をとっている。しかもそれだけではない、先日上映館の追加が発表された。いわゆるセカンド上映だが、恐らく封切上映とダブるのではないかという超近々のスケジュールで発表されている。もしダブらないとしてもセカンド上映専用の特典配布をしてきそうな勢いを感じる。
アースシネマズ姫路では7月4日まで上映が入っているため、封切館では最低でも7月4日までは上映するとみられる。セカンドは最速が7月5日なので封切館の終映日が7月4日というのは妥当性のある数字だ。とはいえ、終映日の記載がないので続く可能性もある。となれば前述のとおり封切とセカンドが同時上映の状態になるだろう。なんならセカンド上映後も封切館でやっている場所が残っていそうなのでそこも期待したい。むしろそうあってほしい。
公式サイトの上映館リストを見た感じ、封切館の数は208館あり、北海道から沖縄まで47都道府県をすべてカバーしている。これに19館を追加して上映が開始される予定だ。なお、TOHOシネマズ渋谷では既に上映終了となっており、ここが唯一の打ち切り館になっている。
またそれとは別に全国六都府県のロフトにポップアップストアを出したり、全国三ヶ所のスイーツパラダイスでコラボキャンペーンを打ち出したり、スイーツパラダイスの前にもコラボカフェを出したりしていて、入場客数など意にも介さないような凄まじい体制を敷いている。狂気としか言いようがない。
しかもこれらの存在をまともに広報してない。公式サイトからまともに案内していないのだ。作品公式のXアカウントからも発信がないものさえあり、まともに広報する気があるとは到底思えない。(一応コラボアカウントの投稿をRPはしていたと思うがRP切ってたら見れないし…)
つまるところ、トラペジウムコンテンツに浸かるためには自ら情報を取りに行く姿勢が大切なのだ。これは興行としてみると、かなり異様なはずだ。
正直ここまでくると「トラペジウムは変だよ…怖いよ…」と、亀井美嘉の東ゆうに対するセリフを借りてでも言いたくなるくらいにはぶっ壊れている。アニメ映画を見始めて今で四年と半年、見た作品数は62に上るが、今までこんな作品は見たことがない。ポールプリンセスのようにバルト新宿限定で上映が伸びたとか、かがみの孤城の様に口コミが熱くて後日再上映があった作品はあったし、興行収入が絶望的なのに全国上映を敢行したアリスとテレスのまぼろし工場なんて作品もあったが、本作はそのいずれもを超える壮絶なインパクトがあり、どう考えても壊れている。
だが、そこがいいのだ。予告で抱いた思いをすべて破壊してくれて、頭の中を遅効性の毒で蝕み、あまつさえは私にグッズ回収で姫路・加古川・神戸・京都・大阪・和歌山巡りをさせ、ポップアップストア関係で名古屋に二度も行かせ、更にポップアップストアに追加グッズを用意すると言い広島にまで行かせた、こんな作品はトラペジウムが初めてだ。グッズ集めで大阪の半分を回ったSAOPと比べても遥かに異次元だ。
「全国で上映して、休映日まで設定して延長上映して、上映館まで追加して、それがどれだけ素敵なことかわかってる!?だってこれだけ脳を灼かれた人が絶賛してるんだよ?こんな素敵な映画ないよ!!!」とさえ言いたくなる作品、それこそがトラペジウムだ。
もしあの変な予告から、今に至るまでの入場者の少なさまで見抜いたうえで、最初から全部筋書きを描いてここまで来ているとしたら、トラペジウムのプロデューサーは恐ろしい腕を持っていると思う。
と言う訳で、まだ見ていない人は脳を灼かれに、すでに見た人はさらに灼かれに、既に灼き切れた人は炭になるまで、ぜひトラペジウムを観に行ってほしい。
最後に公式サイトの上映館の一覧を表形式に整理したものを載せておく。コピペすればエクセルにも載せられるようにしてあるので気になる人はエクセルに貼ってみてほしい。ちなみに公式の奴はそのままではエクセルに貼れない。
映画館 | 休映 | 新規上映 |
---|---|---|
札幌シネマフロンティア | ||
ユナイテッド・シネマ札幌 | ||
TOHOシネマズすすきの | ||
イオンシネマ旭川駅前 | ||
イオンシネマ江別 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
イオンシネマ釧路 | ||
ディノスシネマズ苫小牧 | ||
シネマ太陽函館 | 7/5(金)から | |
ディノスシネマズ室蘭 | 7/5(金)から | |
T・ジョイ稚内 | 7/5(金)から | |
イオンシネマ弘前 | ||
TOHOシネマズおいらせ下田 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
シネマヴィレッジ8・イオン柏 | 7/5(金)から | |
フォーラム盛岡 | 6/21(金)~6/23(日)休映 ※6/24(月)~6/27(木)上映 | |
TOHOシネマズ仙台 | 6/23(日)休映 | |
MOVIX仙台 | ||
イオンシネマ新利府 | ||
109シネマズ富谷 | ||
イオンシネマ名取 | ||
TOHOシネマズ秋田 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
山形ソラリス | ||
MOVIE ON やまがた | ||
イオンシネマ三川 | ||
フォーラム東根 | 7/5(金)から | |
イオンシネマ福島 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
ポレポレシネマズいわき小名浜 | ||
新宿バルト9 | ||
TOHOシネマズ新宿 | ||
TOHOシネマズ日比谷 | ||
TOHOシネマズ日本橋 | ||
TOHOシネマズ六本木ヒルズ | ||
ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 | ||
T・ジョイPRINCE品川 | ||
TOHOシネマズ渋谷 | 上映終了 | |
TOHOシネマズ池袋 | ||
グランドシネマサンシャイン 池袋 | ||
TOHOシネマズ上野 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
109シネマズ二子玉川 | ||
イオンシネマ板橋 | ||
T・ジョイSEIBU大泉 | ||
ユナイテッド・シネマとしまえん | ||
TOHOシネマズ錦糸町 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
TOHOシネマズ西新井 | ||
MOVIX亀有 | ||
ユナイテッド・シネマ豊洲 | ||
109シネマズ木場 | ||
イオンシネマシアタス調布 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
イオンシネマむさし村山 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
立川シネマシティ | ||
TOHOシネマズ立川立飛 | ||
TOHOシネマズ府中 | ||
TOHOシネマズ南大沢 | ||
109シネマズグランベリーパーク | ||
下北沢トリウッド | 6/7(金)から | |
シネマネコ | 7/12(金)から | |
イオンシネマ多摩センター | 7/12(金)から | |
T・ジョイ横浜 | ||
横浜ブルク13 | ||
イオンシネマ港北ニュータウン | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
TOHOシネマズららぽーと横浜 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
TOHOシネマズ上大岡 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
川崎チネチッタ | ||
109シネマズ川崎 | ||
イオンシネマ新百合ヶ丘 | 6/17(月)~6/20(木)・6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
TOHOシネマズ海老名 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
109シネマズ湘南 | ||
TOHOシネマズ小田原 | ||
MOVIX橋本 | ||
横須賀HUMAXシネマズ | ||
イオンシネマ茅ヶ崎 | 7/5(金)から | |
京成ローザ10 | ||
T・ジョイ蘇我 | ||
イオンシネマ幕張新都心 | 6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/22(土)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
シネマイクスピアリ | ||
TOHOシネマズ市川コルトンプラザ | ||
TOHOシネマズららぽーと船橋 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
MOVIX柏の葉 | ||
TOHOシネマズ流山おおたかの森 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
成田HUMAXシネマズ | ||
TOHOシネマズ柏 | ||
イオンシネマ千葉ニュータウン | ||
USシネマ木更津 | ||
ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 | ||
イオンシネマ市川妙典 | 7/12(金)から | |
MOVIXさいたま | ||
ユナイテッド・シネマ浦和 | ||
イオンシネマ浦和美園 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
MOVIX川口 | ||
TOHOシネマズららぽーと富士見 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
イオンシネマ熊谷 | ||
ユナイテッド・シネマ入間 | ||
ユナイテッド・シネマわかば | 6/27(木)休映 | |
ユナイテッド・シネマ春日部 | 6/11(火)休館 | |
イオンシネマ越谷レイクタウン | 6/18(火)・6/19(水)・6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
109シネマズ菖蒲 | ||
イオンシネマ羽生 | ||
ユナイテッド・シネマ水戸 | ||
TOHOシネマズひたちなか | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
シネマサンシャイン土浦 | ||
MOVIXつくば | ||
イオンシネマ守谷 | 7/5(金)から | |
TOHOシネマズ宇都宮 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
MOVIX宇都宮 | ||
109シネマズ佐野 | ||
シネマハーヴェスト | ||
フォーラム那須塩原 | ||
ユナイテッド・シネマ前橋 | ||
イオンシネマ高崎 | 6/21(金)・6/25(火)~6/27(木)休映 ※6/22(土)~6/24(月)のみ上映 | |
MOVIX伊勢崎 | ||
イオンシネマ太田 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
T・ジョイ新潟万代 | ||
T・ジョイ長岡 | ||
イオンシネマ新潟南 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
長野グランドシネマズ | ||
松本シネマライツ | ||
TOHOシネマズ上田 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
岡谷スカラ座 | 7/5(金)から | |
飯田センゲキシネマズ | 7/5(金)から | |
TOHOシネマズ甲府 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
シネシティザート | 6/24(月)・6/25(火)・6/27(木)休映 ※6/21(金)・6/22(土)・6/23(日)・6/26(水)のみ上映 | |
TOHOシネマズ浜松 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
TOHOシネマズサンストリート浜北 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
TOHOシネマズららぽーと磐田 | 6/21(金)~6/23(日)休映 ※6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
シネマサンシャインららぽーと沼津 | ||
ミッドランドスクエアシネマ | ||
109シネマズ名古屋 | ||
イオンシネマワンダー | 6/25(火)・6/26(水)休映 ※6/21(金)~6/24(月)・6/27(木)のみ上映 | |
イオンシネマ大高 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
ユナイテッド・シネマ豊橋18 | ||
イオンシネマ岡崎 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
TOHOシネマズ木曽川 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
MOVIX三好 | ||
TOHOシネマズ赤池 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
TOHOシネマズ東浦 | ||
安城コロナシネマワールド | ||
ミッドランドシネマ名古屋空港 | ||
イオンシネマ長久手 | ||
イオンシネマ名古屋茶屋 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
豊川コロナシネマワールド | 7/5(金)から | |
TOHOシネマズモレラ岐阜 | ||
イオンシネマ各務原 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
イオンシネマ津南 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
109シネマズ四日市 | ||
イオンシネマ鈴鹿 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
TOHOシネマズファボーレ富山 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
TOHOシネマズ高岡 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
イオンシネマ金沢フォーラス | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
イオンシネマ白山 | ||
金沢コロナシネマワールド | 7/5(金)から | |
福井コロナシネマワールド | ||
T・ジョイ梅田 | ||
TOHOシネマズ梅田 | ||
TOHOシネマズなんば | ||
あべのアポロシネマ | ||
イオンシネマ茨木 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
109シネマズ大阪エキスポシティ | ||
109シネマズ箕面 | ||
TOHOシネマズ鳳 | ||
イオンシネマ大日 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
TOHOシネマズくずはモール | ||
TOHOシネマズ泉北 | ||
イオンシネマ四條畷 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
MOVIX堺 | ||
ユナイテッド・シネマ岸和田 | ||
TOHOシネマズセブンパーク天美 | ||
TOHOシネマズららぽーと門真 | ||
T・ジョイ京都 | ||
MOVIX京都 | ||
TOHOシネマズ二条 | ||
イオンシネマ高の原 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
イオンシネマ京都桂川 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
舞鶴八千代館 | 7/5(金)から | |
OSシネマズミント神戸 | ||
OSシネマズ神戸ハーバーランド | ||
TOHOシネマズ西宮OS | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
MOVIXあまがさき | ||
TOHOシネマズ伊丹 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
イオンシネマ加古川 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
アースシネマズ姫路 | ||
塚口サンサン劇場 | 7/12(金)から | |
イオンシネマ近江八幡 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
イオンシネマ草津 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
TOHOシネマズ橿原 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
シネマサンシャイン大和郡山 | ||
ジストシネマ和歌山 | ||
イオンシネマ岡山 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
TOHOシネマズ岡南 | ||
MOVIX倉敷 | ||
広島バルト11 | ||
109シネマズ広島 | ||
福山エーガル8シネマズ | ||
MOVIX日吉津 | ||
T・ジョイ出雲 | ||
MOVIX周南 | ||
シネマ・スクエア7 | 7/5(金)から | |
イオンシネマ防府 | 7/12(金)から | |
イオンシネマ徳島 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
ufotable CINEMA | ||
イオンシネマ綾川 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
シネマサンシャイン衣山 | ||
シネマサンシャインエミフルMASAKI | ||
TOHOシネマズ新居浜 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
イオンシネマ今治新都市 | 7/12(金)から | |
TOHOシネマズ高知 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
T・ジョイ博多 | ||
ユナイテッド・シネマキャナルシティ13 | ||
ユナイテッド・シネマ福岡ももち | ||
TOHOシネマズららぽーと福岡 | 6/22(土)・6/23(日)休映 ※6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)のみ上映 | |
T・ジョイリバーウォーク北九州 | ||
T・ジョイ久留米 | ||
TOHOシネマズ福津 | ||
TOHOシネマズ直方 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
セントラルシネマ大牟田 | ||
イオンシネマ筑紫野 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
小倉コロナシネマワールド | 7/5(金)から | |
イオンシネマ戸畑 | 7/5(金)から | |
イオンシネマ大野城 | 7/5(金)から | |
109シネマズ佐賀 | ||
ユナイテッド・シネマ長崎 | ||
佐世保シネマボックス太陽 | 7/5(金)から | |
TOHOシネマズ熊本サクラマチ | ||
ユナイテッド・シネマ熊本 | ||
TOHOシネマズ光の森 | 6/21(金)・6/24(月)~6/27(木)休映 ※6/22(土)・6/23(日)のみ上映 | |
T・ジョイパークプレイス大分 | ||
ワンダーアティックシネマ | 6/27(木)休映 | |
鹿児島ミッテ10 | ||
シネマライカム |
2024/06/28追記
6/30ないし7/4で閉める映画館が多いようだが、まだ特に発表のない映画館もあるので、予想通り封切館とセカンド館がダブるものと思われる。その場合の入場特典がもしあるとすれば、恐らく封切とセカンドで同じものが配布されるのだろう。もし別々だったら真の狂気が始まりそうだが、流石にそれは現実的にないだろう。きっと。